<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Schwanger-in-Bayern.de - Aktuelles</title>
		<link>http://www.schwanger-in-bayern.de/</link>
		<description>Artikel, Beiträge, Meldungen der Rubrik "Aktuelles" aus Schwanger-in-Bayern.de (Staatlich anerkannte Beratungsstellen für Schwangerschaftsfragen an den Gesundheitsämtern in Bayern)</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Schwanger-in-Bayern.de - Aktuelles</title>
			<url>http://www.schwanger-in-bayern.de/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.schwanger-in-bayern.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Artikel, Beiträge, Meldungen der Rubrik "Aktuelles" aus Schwanger-in-Bayern.de (Staatlich anerkannte Beratungsstellen für Schwangerschaftsfragen an den Gesundheitsämtern in Bayern)</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 09:48:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Elterngeld für Pflegeeltern nur bei Adoptionspflege</title>
			<link>http://www.schwanger-in-bayern.de/aktuell-detailansicht/article/557.html</link>
			<description>Eltern, die ein Pflegekind betreuen, haben nur dann Anspruch auf Elterngeld, wenn sie das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Eltern, die ein Pflegekind betreuen, haben nur dann Anspruch auf Elterngeld, wenn sie das Kind&nbsp; mit dem Ziel der Adoption in ihren Haushalt aufgenommen haben. Diese gesetzliche Regelung bestätigte das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen in seinem Urteil vom 09.03.2012 (L 13 EG 37/11).<br /><a href="http://www.justiz.nrw.de/JM/Presse/presse_weitere/PresseLSG/11_04_2012/index.php" title="Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img complete="true" src="fileadmin/img/icons/external_link_new_window.gif" alt="Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster" height="10" width="14" />Pressemitteilung des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen vom 11.04.2012</a></p>
<p class="bodytext">Weitere Informationen zum Thema finden Sie in unserm Beitrag&nbsp;<a href="schwangerenberatung/themen/finanzielle-leistungen/elterngeld.html" title="Öffnet einen internen Link im aktuellen Fenster" target="_top" class="internal-link" ><img complete="true" src="fileadmin/img/icons/internal_link.gif" alt="Öffnet einen internen Link im aktuellen Fenster" height="10" width="14" />Elterngeld</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>Elterngeld</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Über 116 117 zum ärztlichen Bereitschaftsdienst</title>
			<link>http://www.schwanger-in-bayern.de/aktuell-detailansicht/article/556.html</link>
			<description>Ab 16.04.2012 ist der ärztliche Bereitschaftsdienst bundesweit und kostenfrei unter der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ab 16.04.2012 ist der ärztliche Bereitschaftsdienst bundesweit und kostenfrei unter der Telefonnummer 116 117 (ohne Vorwahl) zu erreichen. Erforderlich wurde die einheitliche Nummer, weil es derzeit in Deutschland über 1.000 Bereitschaftsdienstnummern gibt.<br />In Bayern wird der ärztliche Bereitschaftsdienst sowohl über die neue als auch über die bekannte Telefonnummer (01805/191212) zu erreichen sein. <br />Der Bereitschaftsdienst steht zur Verfügung, wenn man außerhalb der Praxis-Sprechzeiten krank und auf ambulante ärztliche Hilfe angewiesen ist.</p>]]></content:encoded>
			<category>Schwangerschaftsverlauf</category>
			<category>Entbindung / Geburt</category>
			<category>Fachärzte für Gynäkologie</category>
			<category>Kaiserschnitt / Sectio</category>
			<category>Kinderunfälle</category>
			<category>Schwangerschaft + Alkohol</category>
			<category>Schwangerschaft + HIV / Hepatitis</category>
			<category>Schwangerschaft + illegale Drogen</category>
			<category>Seelische Krise nach der Geburt</category>
			<category>Schreibabys</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>2011 - Zahl der Schwangerschaftsabbrüche in Bayern gestiegen</title>
			<link>http://www.schwanger-in-bayern.de/aktuell-detailansicht/article/554.html</link>
			<description>108.867 Frauen mit Wohnsitz in Deutschland entschieden sich 2011 für einen Schwangerschaftsabbruch,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">108.867 Frauen mit Wohnsitz in Deutschland entschieden sich 2011 für einen Schwangerschaftsabbruch, 12.325 davon mit Wohnsitz aus Bayern. Während auf Bundesebene im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang von 1,4% zu verzeichnen ist, stieg in Bayern die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche um 5,4% gegenüber 2010. <br />Laut Bayerischem Landesamt für Statistik wurde die seit 2004 anhaltende rückläufige Tendenz bei den Schwangerschaftsabbrüchen in Bayern im Jahr 2011 erstmals unterbrochen.<br />Bayern ist das einzige Bundesland mit einem Anstieg der Schwangerschaftsabbrüche im Jahr 2011.</p>
<p class="bodytext"><a href="https://www.statistik.bayern.de/presse/archiv/2012/83_2012.php" title="Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img complete="true" src="fileadmin/img/icons/external_link_new_window.gif" alt="Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster" height="10" width="14" />Pressemitteilung des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 05.04.2012</a></p>
<p class="bodytext"><a href="https://www.gbe-bund.de/oowa921-install/servlet/oowa/aw92/dboowasys921.xwdevkit/xwd_init?gbe.isgbetol/xs_start_neu/&amp;p_aid=3&amp;p_aid=72863260&amp;nummer=240&amp;p_sprache=D&amp;p_indsp=-&amp;p_aid=17306643" title="Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img complete="true" src="fileadmin/img/icons/external_link_new_window.gif" alt="Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster" height="10" width="14" />Statistisches Bundesamt – Gesundheitsberichterstattung des Bundes - Schwangerschaftsabbrüche</a></p>
<p class="bodytext">Weitere Informationen zum Thema finden Sie in unserem Beitrag&nbsp; <a href="schwangerschaftskonfliktberatung/schwangerschaftsabbruch-abtreibung.html" title="Öffnet einen internen Link im aktuellen Fenster" target="_top" class="internal-link" ><img complete="true" src="fileadmin/img/icons/internal_link.gif" alt="Öffnet einen internen Link im aktuellen Fenster" height="10" width="14" />Schwangerschaftsabbruch<br /></a></p>]]></content:encoded>
			<category>Schwangerschaftsabbruch</category>
			<category>Schwangerschaftskonfliktberatung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 15:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sorgerecht nicht miteinander verheirateter Eltern - Referentenentwurf</title>
			<link>http://www.schwanger-in-bayern.de/aktuell-detailansicht/article/553.html</link>
			<description>Unverheiratete Eltern sollen künftig das gemeinsame Sorgerecht leichter und schneller erhalten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Unverheiratete Eltern sollen künftig das gemeinsame Sorgerecht leichter und schneller erhalten können als bisher. Dies ist der Kern des Referentenentwurfes des Bundesjustizministeriums, der am 02.04.2012 an die Länder und Verbände zur Kenntnis und mit der Gelegenheit zur Stellungnahme verschickt wurde.<br />So soll in Zukunft ein zusätzliches vereinfachtes Verfahren für alle &quot;unproblematischen Fälle&quot; (z.B. wenn sich die Mutter nicht äußert oder ihre Beweggründe nichts mit dem Kindeswohl zu tun haben) möglich sein. <br />Die gemeinsame Sorge soll immer dann ermöglicht werden, wenn das Kindeswohl dem nicht entgegensteht.</p>
<p class="bodytext">Näheres hierzu finden Sie in der <a href="http://www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2012/20120402_Durch_neues_Sorgerecht_unverheirateter_Eltern_einfache_und_unbuerokratische_Verfahren_foerdern.html?nn=1468940" title="Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img complete="true" src="fileadmin/img/icons/external_link_new_window.gif" alt="Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster" />Pressemitteilung des Bundesministeriums der Justiz vom 02.04.2012</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>Schwangerenberatung</category>
			<category>Erzieherische Fragen / Krisen</category>
			<category>Trennung / Scheidung</category>
			<category>Weitere Themen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutsches Abstammungsrecht vom Europäischen Gerichtshof bestätigt</title>
			<link>http://www.schwanger-in-bayern.de/aktuell-detailansicht/article/551.html</link>
			<description>Ein biologischer Vater kann die rechtliche Vaterschaft nicht zuerkannt bekommen, wenn der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ein biologischer Vater kann die rechtliche Vaterschaft nicht zuerkannt bekommen, wenn der rechtliche Vater eine sozial-familiäre Beziehung zum Kind unterhält.<br />In seinem Urteil vom 22.03.2012 hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte diese in Deutschland geltende gesetzliche Regelung bestätigt.<br />Einen gesetzgeberischen Handlungsbedarf sieht das Bundesjustizministerium – laut Pressemitteilung vom 23.03.2012 - darin, dass dem biologischen Vater die Möglichkeit gegeben werden muss, Kontakt zu seinem Kind zu halten und er nicht generell vom Umgang mit seinem Kind ausgeschlossen werden darf.</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.bmj.de/DE/Home/_doc/kurzmeldungen/201203_EGMR_bestaetigt_deutsches_Abstammungsrecht.html" title="Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img complete="true" src="fileadmin/img/icons/external_link_new_window.gif" alt="Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster" height="10" width="14" />Pressemitteilung</a> des Bundesministeriums der Justiz vom 23.03.2012</p>
<p class="bodytext">Weitere Informationen zum Thema finden Sie in unserem Beitrag&nbsp;<a href="schwangerenberatung/themen/schwangerschaft-geburt/vaterschaftsfeststellung.html" title="Öffnet einen internen Link im aktuellen Fenster" target="_top" class="internal-link" ><img complete="true" src="fileadmin/img/icons/internal_link.gif" alt="Öffnet einen internen Link im aktuellen Fenster" height="10" width="14" />Vaterschaftsfeststellung</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>Schwangerenberatung</category>
			<category>Vaterschaftsfeststellung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 15:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kaiserschnittrate leicht angestiegen</title>
			<link>http://www.schwanger-in-bayern.de/aktuell-detailansicht/article/550.html</link>
			<description>Fast ein Drittel aller Babys, die im Krankenhaus entbunden werden, kommen per Kaiserschnitt zur...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Fast ein Drittel aller Babys, die im Krankenhaus entbunden werden, kommen per Kaiserschnitt zur Welt. Laut Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes erblickten 2010&nbsp; 656.390&nbsp; Kinder im Krankenhaus das Licht der Welt, 31,9% davon waren Kaiserschnittentbindungen. Gegenüber 2009 ergibt sich somit ein leichter Anstieg von 0,6%.<br /><br /><a href="https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2012/03/PD12_098_231.html;jsessionid=9B20123F669B694C6A5FEEC9E4234CD9.cae1" title="Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img complete="true" src="fileadmin/img/icons/external_link_new_window.gif" alt="Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster" height="10" width="14" />Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes vom 19.03.2012<br /></a><br />Weitere Informationen zum Thema finden Sie in unserem Beitrag <a href="schwangerenberatung/themen/schwangerschaft-geburt/kaiserschnitt-sectio.html" title="Öffnet einen internen Link im aktuellen Fenster" target="_top" class="internal-link" ><img complete="true" src="fileadmin/img/icons/internal_link.gif" alt="Öffnet einen internen Link im aktuellen Fenster" height="10" width="14" />Kaiserschnitt / Sectio</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>Kaiserschnitt / Sectio</category>
			<category>Schwangerschaft + Geburt</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 07:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bayerisches Landeserziehungsgeld - Ausschluss von Nicht-EU-Bürgern nicht zulässig</title>
			<link>http://www.schwanger-in-bayern.de/aktuell-detailansicht/article/549.html</link>
			<description>Der Ausschluss bestimmter Ausländergruppen vom Landeserziehungsgeld ist nach einem aktuellen Urteil...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Ausschluss bestimmter Ausländergruppen vom Landeserziehungsgeld ist nach einem aktuellen Urteil des Bundessozialgerichts rechtswidrig. Das Erziehungsgeld muss künftig auch Bürgern aus einem Staat außerhalb der Europäischen Union bewilligt werden. Die bestehende Regelung verstoße gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes. Dem Freistaat Bayern wird bis zum 31.08.2012 eine Frist eingeräumt, das bestehende Gesetz abzuändern.<br />Entscheidung des Bundessozialgerichts vom 08.03.2012, Az.: 1 BvL 14/07</p>
<p class="bodytext">TIPP:<br />Eine Antragsstellung empfiehlt sich bei bisher ausgeschlossenen Nationalitäten auch schon vor dem 31.08.2012.</p>
<p class="bodytext">Weitere Informationen zum Thema finden Sie in unserem Beitrag <a href="schwangerenberatung/themen/finanzielle-leistungen/landeserziehungsgeld.html" title="Öffnet einen internen Link im aktuellen Fenster" target="_top" class="internal-link" ><img complete="true" src="fileadmin/img/icons/internal_link.gif" alt="Öffnet einen internen Link im aktuellen Fenster" />Landeserziehungsgeld</a>.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Landeserziehungsgeld</category>
			<category>Elterngeld</category>
			<category>Elternzeit</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 17:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Öffentlicher Dienst in Bayern - Erleichterung für Mütter</title>
			<link>http://www.schwanger-in-bayern.de/aktuell-detailansicht/article/546.html</link>
			<description>Werdende Mütter im öffentlichen Dienst, die während einer Elternzeit erneut schwanger sind, können...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Werdende Mütter im öffentlichen Dienst, die während einer Elternzeit erneut schwanger sind, können seit kurzem die Elternzeit vorzeitig für den Mutterschutz des weiteren Kindes unterbrechen. Beamtinnen haben in dieser Zeit Anspruch auf Besoldung, Arbeitnehmerinnen haben Anspruch auf Mutterschaftsgeld von der Krankenkasse sowie den Arbeitgeberzuschuss. <br />Das Bayerische Finanzministerium hat damit einer Initiative des Bayerischen Beamtenbundes vom Juli 2011 Rechnung getragen. <br /><a href="fileadmin/content/download/gbg_ga/elternzeit/ezeit-muschu-anl-FMS.pdf" title="Startet den Dateidownload" target="_top" class="download" ><img complete="true" src="fileadmin/img/icons/download.gif" alt="Startet den Datei-Download" height="10" width="14" />Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen vom 22.11.2011 (21/25-P1115-003-24707/11)</a></p>
<p class="bodytext">Weitere Informationen zum Thema finden Sie in unserem Beitrag&nbsp;<a href="schwangerenberatung/themen/familie-erwerbstaetigkeit/elternzeit.html" title="Öffnet einen internen Link im aktuellen Fenster" target="_top" class="internal-link" ><img complete="true" src="fileadmin/img/icons/internal_link.gif" alt="Öffnet einen internen Link im aktuellen Fenster" height="10" width="14" />Elternzeit</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>Mutterschaftsgeld</category>
			<category>Elternzeit</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Leichter zur Mutter/Vater-Kind-Kur - verbesserte Begutachtungs-Richtlinie</title>
			<link>http://www.schwanger-in-bayern.de/aktuell-detailansicht/article/545.html</link>
			<description>Um den Mitarbeitern der Krankenkassen verbesserte und klärende Informationen beim...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Um den Mitarbeitern der Krankenkassen verbesserte und klärende Informationen beim Genehmigungsverfahren von Mutter/Vater-Kind-Kuren an die Hand zu geben, wurde die bestehende Begutachtungs-Richtlinie aktualisiert.<br />Hintergrund der Überarbeitung waren Beschwerden über die hohe Ablehnungsrate von Mutter-Kind-Kuren seitens der Krankenkassen. Häufig&nbsp;sind Mütter auf das Prinzip &quot;ambulant vor stationär&quot; hingewiesen worden – was bei Mütter-/Väter-Kind-Kuren ausdrücklich nicht gilt.<br />Mit den aktualisierten Richtlinien wurden Umsetzungsempfehlungen erarbeitet, die ein einheitliches Verfahren der Kassen und mehr Transparenz für die Antragstellerinnen und Antragsteller sicherstellen sollen.</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.gkv-spitzenverband.de/GemPM_20120207_RiLi_Mutter_Kind_Kuren.gkvnet" title="Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img width="1" src="fileadmin/img/icons/external_link_new_window.gif" alt="Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster" height="1" />Begutachtungs-Richtlinie Vorsorge und Rehabilitation</a> (Oktober 2005 mit Aktualisierungen vom 06. Februar 2012) mit Umsetzungsempfehlungen – GKV Spitzenverband und&nbsp; Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes des Bund der Krankenkassen e.V. </p>
<p class="bodytext">Weitere Informationen finden Sie in unserem Beitrag&nbsp;<a href="schwangerenberatung/themen/gesundheit/muettererholung.html" title="Öffnet einen internen Link im aktuellen Fenster" target="_top" class="internal-link" ><img width="1" src="fileadmin/img/icons/internal_link.gif" alt="Öffnet einen internen Link im aktuellen Fenster" height="1" />Mütter-/Vätererholung</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>Krankenkasse</category>
			<category>Müttererholung</category>
			<category>Erzieherische Fragen / Krisen</category>
			<category>Spiel- + Freiräume</category>
			<category>Weitere Themen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Elterngeld 2011 - 809 Mio. Euro für bayerische Eltern</title>
			<link>http://www.schwanger-in-bayern.de/aktuell-detailansicht/article/544.html</link>
			<description>Nach einer Pressemitteilung des Zentrum Bayern Familie und Frauen (ZBFS) vom 30.01.2012 wurden im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Nach einer Pressemitteilung des Zentrum Bayern Familie und Frauen (ZBFS) vom 30.01.2012 wurden im Jahr 2011 809 Mio. Euro an bayerische Eltern ausbezahlt.<br />Die Bearbeitungsdauer der knapp 139.000 bayerischen Anträge liegt je Antrag im Schnitt bei 18 Tagen. Zwei Tage nach Erhalt des Bescheides habe man die erste Auszahlung auf dem Konto, erläutert Erwin Manger, Vizepräsident des ZBFS und Abteilungsleiter des Bereichs Familie.</p>
<p class="bodytext">Weitere Informationen zum Thema finden Sie beim Zentrum <a href="http://www.zbfs.bayern.de/elterngeld/index.html" title="Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img width="14" src="fileadmin/img/icons/external_link_new_window.gif" alt="Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster" height="10" />Bayern Familie und Soziales</a> sowie in unserem Beitrag <a href="schwangerenberatung/themen/finanzielle-leistungen/elterngeld.html" title="Öffnet einen internen Link im aktuellen Fenster" target="_top" class="internal-link" ><img width="14" src="fileadmin/img/icons/internal_link.gif" alt="Öffnet einen internen Link im aktuellen Fenster" height="10" />Elterngeld</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>Schwangerenberatung</category>
			<category>Finanzielle Leistungen</category>
			<category>Elterngeld</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
